GROUPE | DESIGNATION | SITUATION | NBR | LOYER MENSUEL | provisions |
| 2014 | EMPLACEMENTS MALTERIE - 47 rue Principale | emplacements aérien | 14 | 27.20 € | / |
| 2023 | GARAGES CALMETTE - rue Calmette | box garage en souterrain | 22 | 41.81 € | 3€ |
| 2024 | GARAGES RAPP - rue Rapp | box garage aérien | 13 | 41.81 € | 1.50€ |
| 2025 | GARAGES SELESTAT - rue de Sélestat | box garage aérien | 7 | 41.81 € | 2€ |
| 2026 | GARAGES KLEBER - rue Kléber | box garage aérien | 15 | 41.81 € | 3€ |
| 2027 | GARAGES JOFFRE - rue Joffre | box garage en souterrain | 40 | 46.17 € | 4€ |
| 2028 | GARAGES 23 NOVEMBRE - avenue du 23 Novembre | box garage aérien | 15 | 41.81 € | 2€ |
| 2029 | GARAGES LECLERC - rue Leclerc | box garage aérien | 15 | 41.81 € | 1.50€ |
| 2030 | GARAGES VOGELAU - rue du Marais | box garage aérien | 18 | 41.81 € | / |
| 2031 | BOXES STEIN - 8a rue Principale | box garage aérien | 15 | 50.75 € | 3€ |
| 2032 | EMPLACEMENTS STEIN - 8A Rue Principale | emplacements en souterrain | 11 | 37.80 € | 4.50€ |
| 2033 | GARAGES BONDE - rue de la Bonde | garage en sous-sol | 1 | 51.44€ | / |
| 2035 | GARAGES ADAM - rue Alphonse Adam | box garage aérien | 35 | 52.56 € | / |
| 2037 | GARAGES FUTURA - 6 rue Jean Monnet | box garage aérien | 17 | 52.56 € | / |
| 2041 | GARAGES TASSIGNY - rue De Lattre De Tassigny possibilité de 2ème location (emplacement à 20€22 /mois) | box garage aérien | 91 | 37.77 € | 1.50€ |
| 2046 | GARAGES JACQUEMIN - 6 rue Ste Marie Aux Mines | box garage en souterrain | 36 | 52.43 € | 6.30€ |
| 2046 | GARAGES JACQUEMIN - 6 rue Ste Marie Aux Mines | emplacements en sous-sol | 20 | 37.77 € | 6.30€ |
| 2050 | EMPLACEMENTS BROCHET - rue du Brochet | emplacements en sous-sol | 16 | 38.26 € | 2€ |
| 2051 | EMPLACEMENTS VIVALDI - 7 rue Jean Monnet ... | emplacements en sous-sol | 25 | 43.16 € | 1.50€ |
| 2051 | VIVALDI - emplacements double | emplacements en sous-sol | 4 | 58.17 € | 1.50€ |
| 2052 | EMPLACEMENTS MOZART - 45A route du Gal De Gaulle | emplacements en sous-sol | 17 | 36.99 € | 2€ |
| 2055 | EMPLACEMENTS RAVEL - 22 rue de la Mairie | emplacements en sous-sol | 17 | 42.15 € | 4.50€ |
| 2059 | GARAGES 15 rue de Chasseurs | box garage aérien | 2 | 50.43 € | / |
| 2059 | EMPLACEMENTS 15 rue de Chasseurs | emplacements aérien | 2 | 28.81 € | / |
| 2060 | GARAGE 11 rue des Chasseurs | box garage aérien | 1 | 52.56 € | / |
| 2067 | EMPLACEMENTS Léo Delibes 12 rue d'Urmatt | emplacements en sous-sol | 26 | 43.17€ | 2€ |
NB : Seuls les locataires du Foyer Moderne sont exempts de TVA
Les autres locataires devront s'acquitter en plus de la TVA